Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 6 km W Calabritto (AV), il
- 13-06-2026 20:20:07 (UTC) 3 ore, 10 minuti fa
- 13-06-2026 22:20:07 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.7915, 15.1453ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
|---|---|---|---|---|
| Calabritto | AV | 6 | 2391 | 2391 |
| Caposele | AV | 7 | 3483 | 5874 |
| Senerchia | AV | 8 | 842 | 6716 |
| Bagnoli Irpino | AV | 8 | 3217 | 9933 |
| Acerno | SA | 9 | 2783 | 12716 |
| Lioni | AV | 10 | 6201 | 18917 |
| Teora | AV | 11 | 1537 | 20454 |
| Nusco | AV | 12 | 4203 | 24657 |
| Valva | SA | 12 | 1643 | 26300 |
| Montella | AV | 12 | 7780 | 34080 |
| Cassano Irpino | AV | 13 | 982 | 35062 |
| Oliveto Citra | SA | 13 | 3802 | 38864 |
| Laviano | SA | 14 | 1438 | 40302 |
| Campagna | SA | 14 | 16703 | 57005 |
| Colliano | SA | 14 | 3638 | 60643 |
| Santomenna | SA | 15 | 443 | 61086 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 15 | 619 | 61705 |
| Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 16 | 4250 | 65955 |
| Morra De Sanctis | AV | 17 | 1297 | 67252 |
| Torella dei Lombardi | AV | 17 | 2144 | 69396 |
| Montecorvino Rovella | SA | 18 | 12739 | 82135 |
| Conza della Campania | AV | 18 | 1373 | 83508 |
| Contursi Terme | SA | 18 | 3394 | 86902 |
| Castelfranci | AV | 18 | 2041 | 88943 |
| Rocca San Felice | AV | 18 | 851 | 89794 |
| Olevano sul Tusciano | SA | 18 | 6878 | 96672 |
| Giffoni Valle Piana | SA | 19 | 12001 | 108673 |
| Guardia Lombardi | AV | 19 | 1718 | 110391 |
| Montemarano | AV | 19 | 2851 | 113242 |
| Palomonte | SA | 19 | 3985 | 117227 |











