Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 1 km SW Forino (AV), il
- 08-03-2026 06:28:37 (UTC) 27 minuti, 24 secondi fa
- 08-03-2026 07:28:37 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8547, 14.7282ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
|---|---|---|---|---|
| Forino | AV | 1 | 5384 | 5384 |
| Bracigliano | SA | 4 | 5565 | 10949 |
| Contrada | AV | 4 | 3053 | 14002 |
| Monteforte Irpino | AV | 4 | 11467 | 25469 |
| Montoro | AV | 5 | 19671 | 45140 |
| Moschiano | AV | 6 | 1673 | 46813 |
| Siano | SA | 7 | 9979 | 56792 |
| Quindici | AV | 7 | 1938 | 58730 |
| Mercogliano | AV | 7 | 12267 | 70997 |
| Mercato San Severino | SA | 8 | 22322 | 93319 |
| Lauro | AV | 8 | 3509 | 96828 |
| Taurano | AV | 8 | 1546 | 98374 |
| Castel San Giorgio | SA | 9 | 13702 | 112076 |
| Aiello del Sabato | AV | 9 | 3958 | 116034 |
| Avellino | AV | 9 | 54857 | 170891 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 10 | 2145 | 173036 |
| Cesinali | AV | 10 | 2584 | 175620 |
| Sarno | SA | 10 | 31529 | 207149 |
| Solofra | AV | 10 | 12495 | 219644 |
| Roccapiemonte | SA | 11 | 9060 | 228704 |







