Al termine della gara Casertana-Avellino, mister Biancolino ha rilasciato le sue dichiarazioni:
“Con la vittoria che abbiamo fatto, abbiamo disputato una buona gara contro la Casertana, la squadra è bella e pazza, e così, ce la prendiamo, e ce la teniamo stretti questa squadra perché sta facendo tantissimo. Bisogna continuare su questa linea, stiamo portando a casa bei risultati e diventa sempre più difficile. All’inizio la Casertana, lo dicevamo ha immeritatamente perso col Cerignola, qui è andato a pareggiare su un campo difficile contro il Catania.
Stasera ha dimostrato di essere una squadra in salute, perché va a caccia di punti salvezza. Comunque non era quella dell’andata, e venivano da alcune buone prestazioni raccogliendo poco secondo me, perché comunque con il Cerignola in casa qua hanno fatto una buona gara. Comunque lo sappiamo, ce la dobbiamo giocare. È difficile sempre vincere, un gol decisivo, quello di Andrea Cagnano, un ragazzo che sta crescendo ancora di più, dimostrando di essere decisivo. Sta dimostrando sempre di più il suo valore. Questo è l’atteggiamento che voglio vedere con tutti.
![]() | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Audace Cerignola | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 25 | 22 | |
![]() | ![]() | Avellino | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 | |
![]() | ![]() | Monopoli | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 18 | 16 | |
![]() | ![]() | Benevento | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 26 | 19 | |
![]() | ![]() | Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | |
![]() | ![]() | Potenza | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 48 | 38 | 10 | |
![]() | ![]() | Trapani | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 30 | 16 | |
![]() | ![]() | Giugliano | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 | |
![]() | ![]() | AZ Picerno | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
![]() | ![]() | Catania (-1) | 40 | 28 | 10 | 11 | 7 | 42 | 31 | 11 | |
![]() | ![]() | Sorrento | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | |
![]() | ![]() | Juventus Next Gen | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | |
![]() | ![]() | Foggia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | |
![]() | ![]() | Team Altamura | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | |
![]() | ![]() | Cavese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 30 | -1 | |
![]() | ![]() | Latina | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 43 | -19 | |
![]() | ![]() | Casertana | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
![]() | ![]() | Messina | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 21 | 41 | -20 | |
![]() | ![]() | Turris (-11) | 6 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 52 | -36 | |
![]() | ![]() | Taranto (-19) | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 | -60 | |
continua su Avellino Zon































