Google search engine
HomeCronacaTerremoto, scossa di magnitudo 3,9 in provincia di Salerno. Avvertita anche in...

Terremoto, scossa di magnitudo 3,9 in provincia di Salerno. Avvertita anche in Irpinia

- Advertisment -spot_img

Entra nel Canale Whatsapp di Avellinozon

Clicca qui per essere sempre aggiornato

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 5 km NW Ricigliano (SA), il

  • 10-02-2024 15:10:29 (UTC) 53 minuti, 11 secondi fa
  • 10-02-2024 16:10:29 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.7110, 15.4570ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Ricigliano SA 5 1144 1144
Muro Lucano PZ 5 5497 6641
San Gregorio Magno SA 8 4286 10927
Balvano PZ 8 1830 12757
Castelgrande PZ 9 943 13700
Bella PZ 9 5171 18871
Romagnano al Monte SA 9 368 19239
Buccino SA 12 5047 24286
Baragiano PZ 12 2671 26957
Vietri di Potenza PZ 13 2832 29789
Salvitelle SA 13 560 30349
Colliano SA 14 3638 33987
San Fele PZ 14 3004 36991
Pescopagano PZ 15 1910 38901
Palomonte SA 15 3985 42886
Laviano SA 15 1438 44324
Rapone PZ 16 990 45314
Santomenna SA 16 443 45757
Valva SA 16 1643 47400
Caggiano SA 16 2765 50165
Sant’Andrea di Conza AV 17 1539 51704
Castelnuovo di Conza SA 17 619 52323
Ruvo del Monte PZ 17 1083 53406
Auletta SA 17 2336 55742
Picerno PZ 17 5985 61727
Savoia di Lucania PZ 18 1127 62854
Ruoti PZ 19 3579 66433
Oliveto Citra SA 19 3802 70235
Pertosa SA 19 690 70925
Conza della Campania AV 19 1373 72298
Contursi Terme SA 19 3394 75692
- Advertisment -spot_img
redazione avellinozon
redazione avellinozonhttps://www.avellinozon.it/
Avellinozon è un giornale della Provincia di Avellino online dal 2015
Altre Notizie
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Ultimi Articoli