| AZIONE CON CALENDA | 1.831 | 13,76 | 3 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | GAMBACORTA DOMENICO DETTO MIMMO | 958 |
| | MANDUZIO RAFFAELA | 661 |
| | MOLINARIO ANITA | 166 |
| | GUARDABASCIO ERICA | 116 |
| | GUARDABASCIO RAMONA | 99 |
| | IACOBACCI ANGELO | 97 |
| | GIORGIONE ROSETTA | 85 |
| | SANTOSUOSSO FRANCESCO | 85 |
| | GAMBACORTA FABIO | 77 |
| | DI MAINA GIUSEPPE | 73 |
| | DE VITTO FRANCESCO | 68 |
| | OLIVA NANCY | 62 |
| | IANNARONE CLARA | 60 |
| | CARDINALE DINO | 60 |
| | SPACCAMIGLIO CARMINE PIO | 39 |
| | BUOSCIOLO CARLO | 34 |
| |  | PATTO CIVICO PER ARIANO | 1.821 | 13,68 | 3 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | TISO DANIELE | 518 |
| | GAMBACORTA FILOMENA | 441 |
| | DELLA CROCE ANTONIO | 372 |
| | GELORMINI CIRIACO | 265 |
| | PUOPOLO GIOVANNANTONIO | 221 |
| | SANTANNA DENISE | 172 |
| | GRASSO MARIANGELA | 152 |
| | LO CONTE SEVERINO | 126 |
| | SAVINO PATRIZIA | 110 |
| | MANGANIELLO GUIDO | 74 |
| | ROSA CRISTINA | 65 |
| | LA PORTA GAETANO | 62 |
| | SCHIAVO FRANCESCO | 22 |
| | SCRIMA ROBERTO | 11 |
| | DEL CORE GIOVANNA | 10 |
| | RUSSO EMANUELE | 5 |
| |  | FRATELLI D’ITALIA | 1.645 | 12,36 | 2 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | PANNESE SARA | 444 |
| | D’AMATO MANFREDI DETTO DINO | 243 |
| | DI PAOLA GIUSEPPINA | 227 |
| | MASUCCIO GIUSEPPE | 190 |
| | COLANGELO CRISTIANO | 185 |
| | MARAIA GIUSEPPE DETTO PINO | 153 |
| | BENIGNI GIOVANNI | 142 |
| | LO CONTE MELANIA | 109 |
| | URCIUOLI ISABELLA | 109 |
| | DE LILLO IVAN | 99 |
| | CORSANO PATRIZIA | 91 |
| | VAGHI ALBERTO | 74 |
| | ELVIRO ANTONIO | 38 |
| | LIPIZZI GIOVANNI | 35 |
| | D’AMBROSIO CHIARA | 34 |
| | ALBORE GIANLUCA | 30 |
| |  | FORZA ITALIA-PPE | 1.122 | 8,43 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | PERRINA CRESCENZO | 462 |
| | SIMONAZZI CARMEN | 199 |
| | DE MIRANDA ELENA | 104 |
| | SCIARRILLO LUIGI | 103 |
| | PAGLIALONGA CARMINE | 101 |
| | PUOPOLO ANGELO | 82 |
| | ROSSI MICHELINA | 76 |
| | MOLINARIO MARIA | 65 |
| | MARAIA VALENTINA | 61 |
| | PRATOLA ROSANNA | 61 |
| | ANDREANO MARCO | 51 |
| | PANNESE MICHELE | 47 |
| | DEL VECCHIO ANTONIO | 30 |
| | CASTAGNOZZI EROS | 22 |
| | IANNARONE ROSA | 22 |
| | ORECCHIO VALERIA | 16 |
| |  | INSIEME PER ARIANO LIBERI E FORTI | 1.089 | 8,18 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | GIULIANI DOMENICA DETTA MIMMA | 278 |
| | PUORRO FEDERICO | 231 |
| | DI FURIA LORENZO BORIS | 204 |
| | GRASSO GIANFRANCO | 170 |
| | LO CONTE GIANLUCA | 138 |
| | CICCHELLA GIOVANNA | 128 |
| | OLIVA LUISA | 96 |
| | GRAZIANO CARMELA | 88 |
| | ZARRILLO GIANTONINA DETTA GIANNA | 70 |
| | CARDINALE GIUSEPPE DETTO PINO | 49 |
| | MELITO ROBERTO | 38 |
| | CAGGIANELLA RAFFAELE | 27 |
| | CASTAGNOZZI ERIKA | 25 |
| | LO SURDO TIZIANO | 20 |
| | FIERRO LIBERATORE | 16 |
| | ROMOLO MASSIMO | 7 |
| | Totale liste | 7.508 | 56,41 | 10 |
| FUTURA ROBERTO CARDINALE | 1.459 | 10,96 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | FRANZA ENRICO | 737 |
| | LA BRACA TONI | 330 |
| | MAZZEO CARMELA | 206 |
| | MELITO ANDREA | 126 |
| | LO CONTE FRANCESCA | 90 |
| | TERLIZZI GIUSEPPINA | 89 |
| | MOLINARIO LAURA | 77 |
| | CASTAGNOZZI LUCIA | 57 |
| | LA LUNA GIANNA | 50 |
| | FERRARO PAOLA | 45 |
| | SCARPELLINO CINZIA | 45 |
| | IANNARONE ANGELO | 35 |
| | ALBANESE ROBERTO | 33 |
| | FULGIDO MARIA CARMELA | 27 |
| | CORSANO IRMA | 20 |
| | SCHIAVO ANGELO MARIA | 18 |
| |  | HD HIRPINIA DEMOCRATICA | 1.205 | 9,05 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | GUARDABASCIO MARIA CARMELA | 350 |
| | LA VITA GIOVANNI | 350 |
| | MOLINARIO PASQUALINO | 290 |
| | BEVERE GAETANO | 181 |
| | VALLONE GRAZIA | 167 |
| | COVOTTA LUIGI | 163 |
| | SCARPELLINO MARISA | 77 |
| | BONGO DEBORA | 75 |
| | MANCINI LORENA ROSALIA | 47 |
| | ORTU DANIELA | 19 |
| | RICCIARDI NOEMI | 18 |
| | TANANE HAMZA | 9 |
| | PAGLIALONGA GIUSEPPE | 6 |
| | IANNARONE ROMINA | 4 |
| | CHIUCHIOLO MICHELANGELO | 3 |
| | DE CHIARA KERNYTSKA KHRYSTYNA | 0 |
| |  | ROBERTO CARDINALE SINDACO ARIANO SA FARE! | 913 | 6,86 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | IUORIO MARIO | 151 |
| | MOSCHELLA DINO | 139 |
| | RUGGIERO CARIMNE | 122 |
| | ALBANESE GIOVANNI | 93 |
| | GRASSO GIOVANNA | 89 |
| | GIARDINO MAURA | 82 |
| | SCARPELLINO MARIANNA | 63 |
| | COCCA VANIA | 43 |
| | GUARDABASCIO ANNA MARIA | 43 |
| | GIORGIONE NICOLA | 41 |
| | DELLABELLA MARIO | 35 |
| | IACOBACCI VALERIO | 31 |
| | MELCHIONNA ANTONIO JUNIOR | 27 |
| | PUORRO GIUSEPPE | 11 |
| | FODARELLA TIZIANA | 10 |
| | GIAROLA CARLO | 0 |
| | Totale liste | 3.577 | 26,88 | 3 |
| GRASSO CARMINE | 2.241 | 16,28 | 1 |
| |  | E’ TEMPO DI ARIANO GRASSO SINDACO | 875 | 6,57 | 1 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | CERVINARO LAURA | 312 |
| | MARAIA GENEROSO | 154 |
| | DE LILLO ANTONIO | 149 |
| | BONGO ANTONIO | 93 |
| | GAMBACORTA NICOLA | 83 |
| | MASUCCIO GIUSEPPE | 80 |
| | MASTANDREA FLORIANA | 73 |
| | GALLO TIZIANA | 62 |
| | MARINACCIO GIOVANNI | 61 |
| | SALZA ROBERTO | 33 |
| | RUSSOLILLO ASSUNTA | 17 |
| | SIMOLA NICOLINA | 15 |
| | CHIUCHIOLO ALESSANDRA | 11 |
| | BARBARO MATTEO | 8 |
| | SERLUCA CARLO | 4 |
| | PAGLIARO MARIO | 1 |
| |  | NOI DI CENTRO | 751 | 5,64 | 0 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | GAZZELLA GUERINO | 269 |
| | ROMOLO VINCENZO | 237 |
| | DOTOLI MARTINA | 198 |
| | PELUSO ANTONIO | 79 |
| | GUGLIERI GIOVANNA | 63 |
| | LO CONTE SIMONA | 57 |
| | SCAPERROTTA GRAZIA | 50 |
| | SCRIMA PASQUALE | 40 |
| | LUONGO PASQUALE | 26 |
| | MELCHIONNA ALBINA | 26 |
| | CORSANO MARIA PIA | 14 |
| | RAFFA GRAZIELLA | 13 |
| | SAVIGNANO CARMELINA | 12 |
| | DI PALMA MARINA LIBERATA | 10 |
| | RICCIO ROSA | 8 |
| | SCIARAPPA FERNANDO | 4 |
| |  | AVANTI-PSI | 371 | 2,79 | 0 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | DE GRUTTOLA MARIA ELENA | 126 |
| | RICCIO MARCO | 111 |
| | ALBANESE GIUSEPPE | 91 |
| | GRASSO MASSIMILIANO ALBERICO | 42 |
| | TRANCUCCI JESSICA | 38 |
| | CARDINALE ROBERTO | 37 |
| | QUARANTINI CARMELA ANTONIETTA | 27 |
| | LO CONTE ANGELA | 16 |
| | DE GRUTTOLA MICHELE | 12 |
| | GALLO GIANLUCA | 8 |
| | GUARDABASCIO LILIANA | 6 |
| | LUCARELLI NUNZIO | 3 |
| | VAGHI ANGELA | 2 |
| | DI BLASI MICHELE DANIELE | 1 |
| | SALVATORE VINCENZO | 0 |
| | SCIARAPPA VINCENZO | 0 |
| |  | MOVIMENTO 5 STELLE | 227 | 1,71 | 0 |
| Sezioni pervenute: 25/25 |
| |
|---|
| | GRASSO MARIA TERESA | 82 |
| | ORSOGNA LUCA | 78 |
| | CAPOZZI GIOVAMBATTISTA | 66 |
| | MONACO LUCIA | 20 |
| | FERRARA NADIA | 19 |
| | DELL’INFANTE FERNANDO | 8 |
| | GIORDANO VERONICA | 5 |
| | GRIECI MARIA STELLA | 2 |
| | KABORE HALIDOU | 1 |
| | TIRANNO RAFFAELE | 0 |
| | PREBENNA MARIANNA | 0 |
| | Totale liste | 2.224 | 16,71 | 1 |
| TOTALE | Candidati sindaco | 13.764 | 100 | 2 |
| TOTALE | Liste | 13.309 | 100 | 14 |
Elettori: 20.208 | Votanti: 13.968 (69,12%) | Schede nulle: 163 – Schede bianche: 41 – Schede contestate: 0