| PIZZA NELLO | 17.048 | 54,48 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 6.264 | 20,96 | 8 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| IACOVACCI ETTORE | 767 | |||||||
| GIORDANO NICOLA | 757 | |||||||
| AMBROSONE ENZA | 714 | |||||||
| CIPRIANO LUCA | 511 | |||||||
| CESA GENNARO | 475 | |||||||
| MAZZEO NICOLE | 429 | |||||||
| GIORDANO MARIETTA | 373 | |||||||
| IANNACCONE SARA | 372 | |||||||
| ROMANO FERNANDO DETTO NANDO | 354 | |||||||
| MORANO CIRIACO | 310 | |||||||
| VERRENGIA MODESTINO | 305 | |||||||
| PETROZZELLI CLAUDIO | 297 | |||||||
| GAITA BARBARA | 294 | |||||||
| GALLUCCIO MAFALDA | 275 | |||||||
| FESTA LEONARDO | 261 | |||||||
| SORICE MARIO | 223 | |||||||
| CAPOSSELA FLAVIANO | 216 | |||||||
| MASTROBERARDINO ADA DETTA ADA | 201 | |||||||
| PESIRI EDGARDO | 178 | |||||||
| GAMBINO CLELIA | 172 | |||||||
| REALE ANGELO | 170 | |||||||
| GUERRIERO VIRGILIA | 167 | |||||||
| TAGLIALATELA GIULIANA | 165 | |||||||
| MATARAZZO ADALGISA | 148 | |||||||
| MARENA TEODORO | 99 | |||||||
| CICCULLO CONCETTA DETTA DINA | 97 | |||||||
| GENOVESE CARMINE | 89 | |||||||
| FICOCIELLO MARIA PIA | 80 | |||||||
| BIANCO VALENTINA | 78 | |||||||
| GIOVA MARIA DETTA MIRELLA | 68 | |||||||
| RUSSO GIUSEPPE | 55 | |||||||
| DI SOMMA SILVIA | 25 | |||||||
![]() | AVANTI-PSI – AVELLINO EUROPEA | 2.576 | 8,62 | 3 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| GIACOBBE GIUSEPPE DETTO GEPPINO | 387 | |||||||
| GAETA GIANLUCA | 349 | |||||||
| DI SAPIO CARMINE | 226 | |||||||
| IANNACCONE RITA | 226 | |||||||
| MELCHIONNA BRUNELLA | 169 | |||||||
| GIOVANNIELLO MAURIZIO | 166 | |||||||
| FINELLI SABRINA | 139 | |||||||
| ACERBO FERDINANDO | 94 | |||||||
| GIUGLIANO DOMENICO DETTO MIMMO | 65 | |||||||
| VIGGIANO GABRIELLA | 64 | |||||||
| FALCO FELICE | 60 | |||||||
| FESTA CARMELA DETTA MELITA | 60 | |||||||
| LA SALA MASSIMILIANO | 59 | |||||||
| BOSCHETTO CINZIA | 57 | |||||||
| GUERRA RITA | 48 | |||||||
| FESTA ANTONIO | 37 | |||||||
| DELLA PIA STEFANIA | 36 | |||||||
| IANDOLO ASSUNTA | 26 | |||||||
| ALVINO AMEDEO | 23 | |||||||
| DEIDDA MAURIZIO | 23 | |||||||
| VASSALLO COSTANTINO | 21 | |||||||
| IANNICIELLO CARLO | 20 | |||||||
| DELLA PIA ANTONELLA | 20 | |||||||
| BARZAGHI GIOVANNA | 19 | |||||||
| PREZIOSI MICHELINA | 18 | |||||||
| CUTILLO JIASHWA EVA | 15 | |||||||
| OBREJA VALERICA | 11 | |||||||
| ZANFORLIN GIOVANNI | 11 | |||||||
| D’ARCHI NICOLA | 5 | |||||||
| DI GIACOMO DOMENICO | 4 | |||||||
| BIRDA DANIELA GABRIELA | 3 | |||||||
| TEDESCO EMILIANO | 0 | |||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.267 | 7,59 | 3 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| AQUINO ANTONIO | 432 | |||||||
| NACCA PASQUALE LUCA | 399 | |||||||
| DE ROSA AGOSTINO | 354 | |||||||
| D’ALIASI ANNA | 250 | |||||||
| MINGARELLI MASSIMO | 210 | |||||||
| GUIDI TIZIANA | 204 | |||||||
| LUCE PAOLA | 125 | |||||||
| FESTA ANTONELLA | 118 | |||||||
| TORDELA ELENA | 117 | |||||||
| DEL GIUDICE FRANCESCA | 107 | |||||||
| PASCALE SANDRO | 76 | |||||||
| RIZZO AMATO | 73 | |||||||
| CARUSO PELLEGRINO DETTO RINO | 64 | |||||||
| FERRARO PASQUALE | 63 | |||||||
| SCISCIO GIOVANNI MARIA | 58 | |||||||
| RONCA MARIA | 57 | |||||||
| CIOFFI MARIA | 32 | |||||||
| DE PACE LUIGI | 30 | |||||||
| GARCH YOUSSEF | 16 | |||||||
| EVANGELISTA VINCENZO | 15 | |||||||
| BARBARISI CARMINE | 13 | |||||||
| BUSCAINO GIUSEPPA DETTA GIUSEPPINA | 10 | |||||||
| OPPIDO MARIA | 10 | |||||||
| DE ANGELIS ROMINA | 9 | |||||||
| PETRONI ANTONELLO | 9 | |||||||
| SPIEZIA ANNARITA | 8 | |||||||
| GRAZIANO ANTONELLA | 3 | |||||||
| ROCCO FEDERICA | 3 | |||||||
| FERMO GIANFRANCO | 2 | |||||||
| LAUDATO RITA | 2 | |||||||
| DONNIACUO SALVATORE GIANFRANCO | 1 | |||||||
| CRUDELE MARIA PANTALEONA | 0 | |||||||
![]() | ALLEANZA VERDI E SINISTRA – AVELLINO CITTÀ PUBBLICA | 2.215 | 7,41 | 3 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| BELLIZZI ANTONIO | 411 | |||||||
| IANDOLO FRANCESCO DETTO BUBBA | 355 | |||||||
| SANTORO AMALIO | 345 | |||||||
| AURIGEMMA GIUSEPPE | 327 | |||||||
| DE STEFANO ANNAMARIA | 250 | |||||||
| NAPOLITANO MAURO | 162 | |||||||
| MELE CARLO | 120 | |||||||
| MAFFEI ELIANA | 108 | |||||||
| FAMIGLIETTI MARIA GRAZIA | 92 | |||||||
| FABRIZIO FRANCESCA | 80 | |||||||
| RUSSO NICOLINA DETTA LINA | 79 | |||||||
| MARRA FRANCO | 76 | |||||||
| TROISI VITTORIA PIERINA | 75 | |||||||
| VESCE MARIA CAROLINA DETTA CAROLINA | 74 | |||||||
| IOMMAZZO MARGHERITA | 73 | |||||||
| SPAGNUOLO GABRIELLA | 70 | |||||||
| COLELLA EUNICE | 69 | |||||||
| CAPPUCCIO ANTONELLA | 66 | |||||||
| SATERIALE FABIOLA | 63 | |||||||
| PERUGINI CARLA | 44 | |||||||
| SIRIGNANO ROSANNA | 28 | |||||||
| DI COSTANZO CARMELINDA | 26 | |||||||
| REPOLE GABRIELE | 17 | |||||||
| IPPOLITO MARIO | 14 | |||||||
| DE CARO FRANCESCO | 13 | |||||||
| FEDELE PASQUALE | 11 | |||||||
| DE MARTINO MARIA ROSARIA | 6 | |||||||
| PEDOTO LUIGI | 3 | |||||||
| PICARIELLO EDOARDO | 2 | |||||||
| SESSA GIUSEPPE | 1 | |||||||
![]() | CASA RIFORMISTA | 1.881 | 6,30 | 2 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| TREZZA SERGIO | 641 | |||||||
| STANCO ERICA | 535 | |||||||
| PICARIELLO PASQUALE | 202 | |||||||
| LOMBARDI MICHELE | 198 | |||||||
| NAZZARO PASQUALE | 181 | |||||||
| MEDUGNO ALESSIA | 170 | |||||||
| CORVIGNO SIMONA | 90 | |||||||
| LALLO MARCO | 78 | |||||||
| COLETTI ANTONIA | 67 | |||||||
| DAVIDDE GIUSEPPE | 67 | |||||||
| LIMONE EVELINA | 57 | |||||||
| SORRIENTO PASQUALE | 54 | |||||||
| FIORE SIMONA LUCIA | 41 | |||||||
| BOGLIONE MARCO ADAMO | 33 | |||||||
| GRAZIANO UGO | 30 | |||||||
| IANNACCONE MARIO | 20 | |||||||
| CRESTA MARIO | 17 | |||||||
| ANDREOTTOLA GIANNI | 16 | |||||||
| GARONE MICHELA | 16 | |||||||
| PANZETTA ROGER | 16 | |||||||
| TARTARO MATTIA | 16 | |||||||
| FIORETTI COSTANTINO | 15 | |||||||
| RONCONI ALESSIO | 14 | |||||||
| CIRCELLI MAFALDA CATERINA ANNA | 13 | |||||||
| COPPOLA MARIA ASSUNTA | 13 | |||||||
| CATALDO MARIANNA | 9 | |||||||
| SCAFURI STEFANO | 3 | |||||||
| PALERMO PAOLA TERESA | 2 | |||||||
| DE PIANO LIBERATO | 1 | |||||||
| ESPOSITO RAFFAELE | 1 | |||||||
| LO CONTE CARMELO | 1 | |||||||
| MUCCIO MASSIMILIANO | 1 | |||||||
![]() | NOI DI CENTRO | 916 | 3,07 | 1 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| IANNACE GINO | 118 | |||||||
| ADDESA GAETANA | 104 | |||||||
| COSMO ANTONIO | 84 | |||||||
| VITIELLO SERAFINA | 83 | |||||||
| NEGRONE LUCA | 70 | |||||||
| RESTAINO GIUSEPPE | 66 | |||||||
| NOVIELLO EMILIANO | 60 | |||||||
| BYBLIV OKSANA | 50 | |||||||
| PATRIZI FABRIZIO | 47 | |||||||
| DELLA SALA NUNZIA | 46 | |||||||
| ZUOCCO CONCETTA DETTA TINA | 45 | |||||||
| VECCHIONE GIUSEPPE | 45 | |||||||
| SOLAZZO GIUSEPPE | 44 | |||||||
| BOCCELLA CONCETTA | 41 | |||||||
| FESTA ANTONIO | 40 | |||||||
| RESTAINO EMILIA | 28 | |||||||
| D’ AMBOLA ENRICO | 25 | |||||||
| SPINELLI WANDA | 22 | |||||||
| SORRENTINO GERARDA | 21 | |||||||
| GARGANO PASQUALE | 12 | |||||||
| MERCOLINO CARMINE SALVATORE | 11 | |||||||
| COVELLI SABINO | 9 | |||||||
| CASO PANZA MAURIZIO | 8 | |||||||
| CRISTIANO VINCENZO | 8 | |||||||
| DEL MASTRO GIUSEPPINA | 8 | |||||||
| LAUDATI ROBERTA | 8 | |||||||
| ADDESA MICHELE | 5 | |||||||
| ZOLLO CRISTINA | 5 | |||||||
| ALVINO CIRO | 1 | |||||||
| D’AURIA GERARDO | 0 | |||||||
| Totale liste | 16.119 | 53,95 | 20 | |||||
Avellino, ecco tutti i voti delle liste di Nello Pizza
Entra nel Canale Whatsapp di Avellinozon
Clicca qui per essere sempre aggiornato

















