| FESTA GIANLUCA | 7.943 | 25,38 | 1 | |||||
![]() | DAVVERO AVELLINO | 4.102 | 13,73 | 4 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| MAZZA MARIANNA | 600 | |||||||
| SPINIELLO MARIO | 591 | |||||||
| SPIEZIA MONICA | 508 | |||||||
| TOMASETTA JESSICA | 461 | |||||||
| GENOVESE ANTONIO | 399 | |||||||
| IANNACCONE GENNARO | 324 | |||||||
| MAGGIO UGO | 315 | |||||||
| RUSOLO OLIMPIA | 280 | |||||||
| NEGRONE GIUSEPPE | 272 | |||||||
| PREZIOSI LUIGI | 208 | |||||||
| CUCCINIELLO TERESA | 201 | |||||||
| IAPICCA GENNARO DETTO RINO | 191 | |||||||
| ARGENZIANO STEFANO | 182 | |||||||
| VECCHIONE GIOVANNA | 170 | |||||||
| CARULLO CARMINE DETTO SVEDESE | 146 | |||||||
| SCALZULLO LUIGI | 138 | |||||||
| D’ARGENIO LUIGI DETTO LUIGINO | 133 | |||||||
| BUONANNO ENNIO | 127 | |||||||
| PALMIERI SIMONE | 122 | |||||||
| ALESSANDRINO MANOLO | 101 | |||||||
| BAGNO ARIANNA | 81 | |||||||
| FOLETTO FRANCESCO DETTO TATO | 67 | |||||||
| ADAMO ROSALBA | 62 | |||||||
| TREROTOLA PAMELA | 51 | |||||||
| ABATE ENZA | 38 | |||||||
| PISANIELLO MARIA LUISA | 36 | |||||||
| NARGI GENEROSO | 19 | |||||||
| ZAMBRANO GIUSEPPE DETTO PIPPO | 19 | |||||||
| BATTISTA CARLO | 15 | |||||||
| CAPUTO LUCA | 15 | |||||||
| VALENTINO MARIA | 14 | |||||||
| SIMONE VINCENZO | 2 | |||||||
![]() | W LA LIBERTÀ | 1.181 | 3,95 | 1 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| GUERRIERO DIEGO | 269 | |||||||
| CUCCINIELLO GIOVANNI | 138 | |||||||
| D’ARGENIO ANGELO | 117 | |||||||
| VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA | 107 | |||||||
| MEDUGNO FRANCESCA | 100 | |||||||
| DE RUGGIERO MAURIZIO | 79 | |||||||
| BARBARISI DANIEL | 65 | |||||||
| FESTA ANNALISA | 61 | |||||||
| PICARIELLO MARCO | 52 | |||||||
| AQUINO PAOLO GIANNI | 44 | |||||||
| CARULLO ROBERTO | 37 | |||||||
| PELLECCHIA PIETRO | 33 | |||||||
| MASUCCI ELVIRA | 29 | |||||||
| BELLAROSA PIETRO PAOLO | 27 | |||||||
| FEDELE STEFANO | 27 | |||||||
| GALASSO LUCIA | 26 | |||||||
| RUBICONDO DANIELA | 25 | |||||||
| LUONGO GAETANO | 20 | |||||||
| IANNACCONE ANTONELLA | 19 | |||||||
| STORNAJUOLO ERIKA | 18 | |||||||
| PETROZZIELLO ANTONIO | 17 | |||||||
| PECORARO GIOVANNA | 13 | |||||||
| LUCIANO FEDERICA | 9 | |||||||
| AUTIERI VALENTINO | 8 | |||||||
| DE CRISTOFARO DANIELA | 6 | |||||||
| PRINCIPE VINCENZO | 4 | |||||||
| SALVATORE GIUSEPPE | 2 | |||||||
| FONTANAROSA MARIA | 1 | |||||||
| GAUDIOSI LUIGI | 0 | |||||||
| ROCA ADELE | 0 | |||||||
| DATTOLO ADOLFO | 0 | |||||||
![]() | ENJOY AVELLINO | 867 | 2,90 | 0 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| FOSSACRETA PIERLUIGI | 223 | |||||||
| PERSANO CARMINE | 115 | |||||||
| URCIUOLI ALESSIA | 105 | |||||||
| PIARULLI ALDO | 63 | |||||||
| SPINIELLO GENNARO | 43 | |||||||
| COZZOLINO IVAN | 41 | |||||||
| MAFFEI SIMONE | 38 | |||||||
| PILUNNI ALESSIA | 37 | |||||||
| MACCANICO GIULIA | 35 | |||||||
| LUCARELLA SAMIRA | 30 | |||||||
| LONGOBARDI FRANCESCO | 23 | |||||||
| TESTA FABIANA | 23 | |||||||
| GENTILE ALESSIO | 15 | |||||||
| LOFFREDO SABINO ANDREA | 15 | |||||||
| ANDREOZZI ROBERTA | 14 | |||||||
| PICCOLO FRANCESCA | 14 | |||||||
| BIANCO GAIA | 13 | |||||||
| D’ARGENIO DAVIDE GABRIELE | 12 | |||||||
| SPOLVERINO GIACINTO | 11 | |||||||
| DE FAZIO MARCO | 9 | |||||||
| DE FEO ANTONIO MARIA | 9 | |||||||
| MANGANELLI MATTIA | 9 | |||||||
| BIANCULLO LUISA | 8 | |||||||
| CORCIONE DAVIDE | 8 | |||||||
| DE BENEDICTIS FRANCESCA IOLANDA | 8 | |||||||
| ALFIERI DANIEL | 6 | |||||||
| COFRANCESCO LUCA | 5 | |||||||
| ARMONICO MARIO | 1 | |||||||
| TAMBURRINO CHIARA RITA | 1 | |||||||
| GAETA ANTONIA | 1 | |||||||
![]() | LIBERI E FORTI | 712 | 2,38 | 0 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| GALASSO MARIA SABINA | 222 | |||||||
| ROMEI GENNARO | 104 | |||||||
| PICONE MASSIMO | 56 | |||||||
| CLEMENTE ASSUNTA | 29 | |||||||
| DEL MASTRO ANTONIO | 29 | |||||||
| CORRADO GINO | 25 | |||||||
| FOSCHI ELEONORA | 23 | |||||||
| PREZIOSI VERONICA | 19 | |||||||
| ARAMINO ANTONELLA | 17 | |||||||
| VOLPE FILOMENA | 13 | |||||||
| RAUSEO FRANCO | 12 | |||||||
| INTINGARO LOREDANA | 8 | |||||||
| PICARDI FRANCESCA | 8 | |||||||
| CENTRELLA MARTINA | 6 | |||||||
| GUARINI ERMETE | 5 | |||||||
| CAPORASO LINDA | 3 | |||||||
| CAPUANO GIOVANNA | 3 | |||||||
| DE GIOVANNIELLO FRANCESCO | 3 | |||||||
| PETITTO ANTONIO | 3 | |||||||
| BELFIORE GIOVANNI | 2 | |||||||
| D’ANNA GENNARO | 2 | |||||||
| BALBI MARIA MADDALENA | 1 | |||||||
| DE MAIO ROCCO | 1 | |||||||
| GAITA ROBERTA | 1 | |||||||
| IZZO MICHELE | 1 | |||||||
| LOFFREDO SABINO | 1 | |||||||
| LO STRITTO NICOLA | 1 | |||||||
| MONTAGNA ROSA DETTA ROSSELLA | 1 | |||||||
| COCOZZA DARIO | 0 | |||||||
| COPPOLA EMANUELE | 0 | |||||||
| NESTA ANGELO | 0 | |||||||
| SUPINO DOMENICO | 0 | |||||||
| Totale liste | 6.862 | 22,97 | 5 | |||||
Avellino, ecco tutti i voti delle liste di Gianluca Festa
Entra nel Canale Whatsapp di Avellinozon
Clicca qui per essere sempre aggiornato















