| NARGI LAURA | 6.302 | 20,14 | 1 | |||||
![]() | ORA AVELLINO | 1.918 | 6,42 | 2 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| POPPA NICOLA | 325 | |||||||
| RUSSO GERARDA | 276 | |||||||
| ZECCARDO LUIGI | 272 | |||||||
| DE VITO FRANCESCA | 186 | |||||||
| BROGNA CARMINE | 126 | |||||||
| RAUZZINO ANTONIO GERARDO DETTO RAU | 123 | |||||||
| ROCCHETTA GERARDO | 121 | |||||||
| LAUDONIA ALFONSO | 118 | |||||||
| COTILICI MIHAELA MARIA DETTA MICHELA | 108 | |||||||
| DEL GAUDIO MICHELE | 77 | |||||||
| MAZZA CARLO | 73 | |||||||
| BELFIORE AMELIA | 65 | |||||||
| VENA ANTONIO | 60 | |||||||
| BARBATO PAOLA | 56 | |||||||
| IANNUZZO ALESSANDRO | 51 | |||||||
| DELLA SALA MARIO | 48 | |||||||
| CAPOBIANCO FRANCESCA PIA | 39 | |||||||
| RANUCCI CARMINE | 39 | |||||||
| TIRRI BENEDETTA | 36 | |||||||
| LANZETTA EMILIO CARLOS | 35 | |||||||
| MOLLICA ALFONSO | 33 | |||||||
| PELLECCHIA RITA | 31 | |||||||
| DELLA SALA ANTONIO | 29 | |||||||
| IANDOLO ORNELLA | 28 | |||||||
| PICARIELLO ADRIANO | 27 | |||||||
| FIORE STEFANIA | 26 | |||||||
| PIRONE RENATO | 23 | |||||||
| VILLANI PELLEGRINO | 22 | |||||||
| PONZIO SILVIA | 16 | |||||||
| SARDELLA FRANCESCA | 15 | |||||||
| SPAGNUOLO WALTER | 14 | |||||||
| LUONGO MARIA ANASTASIA | 12 | |||||||
![]() | FORZA AVELLINO | 1.766 | 5,91 | 2 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| MELILLO GERARDO | 357 | |||||||
| PERICOLO MARCO | 255 | |||||||
| BARBARO ELISABETTA DETTA ELISA | 171 | |||||||
| SPADEA ANITA | 170 | |||||||
| BOVE GIOVANNI | 160 | |||||||
| ALVIGGI IMMACOLATA | 122 | |||||||
| FINA MAURIZIO | 91 | |||||||
| CLEMENTE ALESSANDRO | 88 | |||||||
| RINALDI EUPLIO GERARDO | 84 | |||||||
| BARBIERI ALESSIO | 81 | |||||||
| FREDA ANTONIO | 75 | |||||||
| MONTEMARANO INCORONATA DETTA CORA | 65 | |||||||
| QUINTARELLI VINCENZO | 53 | |||||||
| VISCONTI ALESSIA | 46 | |||||||
| CAPONE RITA | 42 | |||||||
| COTTICELLI LUCIO | 40 | |||||||
| CAPOZZI SIMONE | 33 | |||||||
| RICCI SARA | 27 | |||||||
| GALASSO ROBERTA | 25 | |||||||
| DEL BUONO GIOVANNA | 22 | |||||||
| GIOVANNIELLO EDMONDO | 19 | |||||||
| NIGRO ANTONIO | 18 | |||||||
| BELLAROBA ROSA | 17 | |||||||
| RAPA MARCO MERCURIO DETTO MARK | 15 | |||||||
| QUINZIO ANGELA | 13 | |||||||
| CECERE MARIANNA | 12 | |||||||
| DELLE DONNE ROSSELLA | 10 | |||||||
| VENTRE GIOVANNI | 10 | |||||||
| IANNACCONE LAZZARO | 8 | |||||||
| TRIVELLI MARIA CRISTINA | 8 | |||||||
| DI GIORGIO TIZIANO | 4 | |||||||
| ROSA DANIELA | 4 | |||||||
![]() | SIAMO AVELLINO | 1.574 | 5,27 | 1 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| BILOTTA ALBERTO | 435 | |||||||
| MATTIELLO LUIGI | 185 | |||||||
| CORBO FRANCESCO | 127 | |||||||
| D’ALELIO CARMINE | 123 | |||||||
| D’AVANZO GUIDO | 117 | |||||||
| LIMONE MARILENA | 112 | |||||||
| SARNO SIMONA | 112 | |||||||
| SAPORITO ELIANA | 93 | |||||||
| IANNACCONE ASSUNTINA | 89 | |||||||
| MAROTTA AURELIO | 87 | |||||||
| D’ALESSANDRO SALVATORE | 83 | |||||||
| DE ROGATIS ALESSANDRA | 79 | |||||||
| DE VITO VALENTINA | 69 | |||||||
| GLAVE COSTANTINA | 69 | |||||||
| PALADINO ANTONELLA | 65 | |||||||
| MILETTI WANDA | 64 | |||||||
| DE VITO EMILIO | 29 | |||||||
| DEL GIUDICE RAFFAELLA | 27 | |||||||
| MANFRA LUDOVICA | 27 | |||||||
| TARANTINO DIEGO | 26 | |||||||
| SANGUINETI BARBARA | 13 | |||||||
| MARTONE PASQUALE | 12 | |||||||
| VIRTUOSO DOROTEA | 11 | |||||||
| DI BLASI VINCENZO | 10 | |||||||
| PELLECCHIA ANNA | 9 | |||||||
| RAMORA GIOVANNI | 7 | |||||||
| CANDELA DOMENICO | 6 | |||||||
| PANARIELLO ERNESTO | 5 | |||||||
| PEPE CHRISTIAN | 4 | |||||||
| ESPOSITO ASIA | 3 | |||||||
| CALIENDO LUCA | 2 | |||||||
![]() | FRATELLI DI AVELLINO | 828 | 2,77 | 0 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| MAURIELLO CLAUDIO | 221 | |||||||
| FINNO ROSALIA DETTA LIA | 99 | |||||||
| MEO ARTURO | 87 | |||||||
| BORNEO MARIATERESA | 83 | |||||||
| COSTANZA GIUSEPPE | 78 | |||||||
| AURILLO GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 75 | |||||||
| FOLLO BENDETTA DETTA BETTA | 56 | |||||||
| BUONANNO ORNELLA | 53 | |||||||
| DI RITO MARIA DETTA MARIANA | 42 | |||||||
| GALASSO PATRIZIA | 26 | |||||||
| BOCCIERI VITTORIO | 19 | |||||||
| ARDOLINO GIOVANNI | 16 | |||||||
| CENNERAZZO DANIELA | 13 | |||||||
| MIGLIACCIO GIORGIA | 8 | |||||||
| D’AGOSTINO MICHELE | 7 | |||||||
| FERULLO GIOVANNI DETTO JONNY | 7 | |||||||
| GIOIA SERGIO | 7 | |||||||
| IANNONE ANA LUCIA | 7 | |||||||
| FESTA GERARDA | 5 | |||||||
| POLESE UMBERTO | 4 | |||||||
| IANNACCONE SABATO | 3 | |||||||
| PESCATORE ROBERTO | 3 | |||||||
| CAPUTO DANIELA | 2 | |||||||
| PROVVIDO GIOVANNI | 2 | |||||||
| CARPENTIERO VALENTINO | 1 | |||||||
| FERRARA ALESSIA | 1 | |||||||
| GALLUCCIO ANIELLO | 1 | |||||||
| RIPPO FRANCESCO | 1 | |||||||
| CUBEDDU GIULIO | 0 | |||||||
| DENTICE GAETANO | 0 | |||||||
| MONTEFUSCO MANUEL | 0 | |||||||
| ROTONDI PELLEGRINO | 0 | |||||||
![]() | SCEGLIE AVELLINO | 812 | 2,72 | 0 | ||||
| Sezioni pervenute: 72/72 | ||||||||
| D’ADAMO DANIELE | 184 | |||||||
| DEL GAUDIO LUCA | 139 | |||||||
| PICARIELLO VINCENZO | 126 | |||||||
| BRUNO GIANRITA | 118 | |||||||
| MANZI GUENDALINA | 57 | |||||||
| FUSCO JASMINE | 55 | |||||||
| ZAOLINO GIULIA | 55 | |||||||
| CAPOBIANCO GIOVANNI | 47 | |||||||
| MARINELLA YLENIA | 44 | |||||||
| BARBARISI ALESSIA | 36 | |||||||
| VILLANI MARIAPIA | 30 | |||||||
| MARTINO ANTONIO ROSARIO | 23 | |||||||
| SPINIELLO PIETRO | 21 | |||||||
| BALLANTE DANIELE | 20 | |||||||
| ACOCELLA CARMINE | 19 | |||||||
| NATALE NADIA | 19 | |||||||
| TESTA COSTANTINO | 16 | |||||||
| DE ANGELIS GERARDO | 15 | |||||||
| DE NISCO EMILIO | 14 | |||||||
| DE GUGLIELMO GIOVANNI | 11 | |||||||
| CATENA MARIANTONIA | 7 | |||||||
| GUERRIERO GIUSEPPINA | 7 | |||||||
| LUMINI GIUSEPPE | 7 | |||||||
| ESPOSITO GIOVANNI | 5 | |||||||
| CRISTAUDO ALESSIO | 4 | |||||||
| BOLOGNESE ASSUNTA | 1 | |||||||
| ANNIVERSARIO MASSIMO | 0 | |||||||
| BUTTIGLIO FEDERICO | 0 | |||||||
| MASCIOLI AMERIGO | 0 | |||||||
| MATARAZZO CARLO | 0 | |||||||
| RAFFA PIETRO GIULIO | 0 | |||||||
| SCOLA GIULIA | 0 | |||||||
| Totale liste | 6.898 | 23,09 | 5 | |||||
| TOTALE | Candidati sindaco | 31.293 | 100 | 2 | ||||
| TOTALE | Liste | 29.879 | 100 | 30 | ||||
Elettori: 45.776 | Votanti: 31.966 (69,83%) | Schede nulle: 563 – Schede bianche: 108 – Schede contestate: 2
















