Elezioni comunali 2026, 24 e 25 maggio. Chiusura seggi ore 15 e dati affluenza nel comune di Prata Principato Ultra:
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
Sezioni
3 su 3
% ore 12
16,47
% ore 19
36,56
% ore 23
48,29
% ore 15
61,23
Prec.
62,50
| BELISARIO MARCO | 650 | 35,33 | ||||||
![]() | AMIAMO PRATA | 650 | 35,33 | 7 | ||||
| Sezioni pervenute: 3/3 | ||||||||
| MOLINARO DAVIDE | 202 | |||||||
| COCCIA JAMES | 112 | |||||||
| BATTAGLINO SEVERINO | 69 | |||||||
| PISANO LUCA | 68 | |||||||
| SILVESTRO ANTONIO | 51 | |||||||
| PETRILLO GIANLUCA DETTO LUCA | 39 | |||||||
| FUSCO ALFONSINA | 28 | |||||||
| PETRILLO GUIDO VALENTINO | 23 | |||||||
| BUBBO RAFFAELE | 17 | |||||||
| OLIVIERO GIUSEPPINA | 11 | |||||||
| TENNERIELLO LUIGI | 600 | 32,61 | 1 | |||||
![]() | LA FENICE | 600 | 32,61 | 1 | ||||
| Sezioni pervenute: 3/3 | ||||||||
| CIAMILLO LUIGI | 88 | |||||||
| RENNA ATTILIO | 84 | |||||||
| RUSSO CARMINE ANTONIO DETTO NETZER | 75 | |||||||
| LEPORE MARIA ASSUNTA | 66 | |||||||
| IANDOLI CARLO DETTO NAPOLEONE | 53 | |||||||
| RANAUDO COSIMO | 52 | |||||||
| SERINO GIANNI | 40 | |||||||
| ROMANO NICOLA | 38 | |||||||
| ROMANO LUCA DETTO LUCARIELLO | 35 | |||||||
| NUTOLO GRAZIA | 24 | |||||||
| PETRUZZIELLO BRUNO FRANCESCO | 590 | 32,07 | 1 | |||||
![]() | UNITI PER PRATA FUTURA | 590 | 32,07 | 0 | ||||
| Sezioni pervenute: 3/3 | ||||||||
| SILVESTRO GIOVANNI | 90 | |||||||
| RENNA MARIA | 84 | |||||||
| LEPORE PELLEGRINO | 71 | |||||||
| CAPOZZI MARIA | 70 | |||||||
| CIAMILLO DOMENICO ANTONIO | 59 | |||||||
| CANNA ALESSIO GAETANO | 57 | |||||||
| PIANTEDOSI MARCO | 41 | |||||||
| BRANCACCIO MARIO | 28 | |||||||
| DAMIANO VINCENZO | 18 | |||||||
| TOTALE | Candidati sindaco | 1.840 | 100 | 2 | ||||
| TOTALE | Liste | 8 | ||||||
Elettori: 3.036 | Votanti: 1.859 (61,23%) | Schede nulle: 11 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0
continua su Avellino zon Avellino al voto: urne aperte il 24 e 25 maggio in 13 Comuni irpini














