Elezioni comunali 2026, 24 e 25 maggio. Chiusura seggi ore 15 e dati affluenza:
QUADRELLE
Sezioni
2 su 2
% ore 12
23,20
% ore 19
49,89
% ore 23
61,89
% ore 15
75,49
Prec.
78,43
| ISOLA CARMINE | 706 | 54,64 | ||||||
![]() | QUADRELLE FUTURA | 706 | 54,64 | 7 | ||||
| Sezioni pervenute: 2/2 | ||||||||
| MONTELLA ANTONIO | 113 | |||||||
| CONTE FELICE ANGELO | 96 | |||||||
| CAPRIGLIONE SALVATORE | 93 | |||||||
| COLUCCI ANGELO | 79 | |||||||
| NAPOLITANO PAOLA | 70 | |||||||
| SPIZUOCO ANTONIO | 67 | |||||||
| SCHETTINO ANNA | 59 | |||||||
| CARUSO STEFANIA | 47 | |||||||
| ACIERNO TERESA-PIA | 45 | |||||||
| SGAMBATI GIOVANNI | 1 | |||||||
| GUERRIERO NICOLA | 586 | 45,36 | 1 | |||||
![]() | QUADRELLE CIVICA | 586 | 45,36 | 2 | ||||
| Sezioni pervenute: 2/2 | ||||||||
| ROZZA SIMONE | 164 | |||||||
| FERRARA GIUSEPPE DETTO PEPPE | 105 | |||||||
| FIORE SAVERIO | 67 | |||||||
| CICCARELLI FRANCESCO | 57 | |||||||
| SGAMBATI GAETANA | 54 | |||||||
| ACIERNO ANGELA | 33 | |||||||
| ACIERNO GERARDO | 28 | |||||||
| SGAMBATI CARMINE | 25 | |||||||
| CORRADO ANTONIO | 5 | |||||||
| PARISI ROSARIO | 0 | |||||||
| TOTALE | Candidati sindaco | 1.292 | 100 | 1 | ||||
| TOTALE | Liste | 9 | ||||||
Elettori: 1.750 | Votanti: 1.321 (75,49%) | Schede nulle: 21 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0
continua su Avellino zon Avellino al voto: urne aperte il 24 e 25 maggio in 13 Comuni irpini













